Jumlah Sumber Air Untuk Minum/Masak Tahun 2000 Sumber BPS Papua di salin oleh Frank Hamah Sagrim |
---|
Prop. | : | IRIAN JAYA |
Kab. | : | SORONG |
Kec. | : | AYAMARU |
Desa | Tahun 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM/ Air Mineral (buah) | Pompa Listrik /Tangan (buah) | Sumur Artesis (buah) | Sumur/ Perigi (buah) | Mata Air (buah) | Sungai /Danau (buah) | Air Hujan (buah) | Lainnya (buah) | |
KOMA KOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAYEMSEMBARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOFAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAMBUSKATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WIAKSNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAMBUAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FAITMAJIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUBERITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARTAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEFKAJIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AYAMARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOROAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEGIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KARETUBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YUBIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUWIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUSWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Sumber : BPS, Podes 2000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar